Nie widzisz swojej sytuacji w cenniku?
Zadzwoń lub zostaw numer — przygotujemy indywidualną wycenę po wizji lokalnej albo krótkiej rozmowie.
Ceny netto, orientacyjne dla typowych realizacji. Ostateczna wycena zależy od wielkości obiektu, wybranego sprzętu i warunków montażu — przygotowujemy ją bezpłatnie po wizji lokalnej.
Ponad 250 zrealizowanych instalacji w regionie · gwarancja 24 mies.
| Zakres | Co obejmuje | Cena od |
|---|---|---|
| System alarmowy – mieszkanie / małe biuro | Centrala, 4 czujki ruchu, manipulator, sygnalizator, konfiguracja aplikacji | od 2 500 zł |
| System alarmowy – dom jednorodzinny | Centrala, 6–8 czujek, czujki otwarcia, sygnalizator zewnętrzny, powiadomienia | od 4 200 zł |
| Monitoring CCTV – 4 kamery | Rejestrator, dysk, 4 kamery IP, okablowanie, konfiguracja podglądu | od 3 200 zł |
| Monitoring CCTV – 8 kamer | Rejestrator, dysk, 8 kamer IP, okablowanie, konfiguracja podglądu | od 5 800 zł |
| Serwis / rozbudowa istniejącego systemu | Dojazd, diagnostyka, wymiana lub dołożenie urządzeń | od 250 zł |
| Zakres | Co obejmuje | Cena od |
|---|---|---|
| Sterowanie oświetleniem – jedno pomieszczenie | Moduły, konfiguracja, scena w aplikacji | od 1 200 zł |
| Mieszkanie do 60 m² | Oświetlenie, ogrzewanie, czujniki, aplikacja | od 8 000 zł |
| Dom jednorodzinny | Oświetlenie, ogrzewanie, rolety, brama, integracje | od 18 000 zł |
| Konfiguracja aplikacji i scen | Uruchomienie automatyzacji na istniejącym sprzęcie | od 500 zł |
| Rozbudowa istniejącej instalacji | Dołożenie modułów i urządzeń, aktualizacja konfiguracji | od 400 zł |
| Zakres | Co obejmuje | Cena od |
|---|---|---|
| Punkt logiczny RJ45 | Gniazdo, kabel, zarobienie, opis, pomiar | od 180 zł |
| Szafa rack z wyposażeniem | Szafa, patch panel, organizery, listwa zasilająca, montaż | od 1 800 zł |
| Punkt dostępowy Wi-Fi | Access point, montaż, konfiguracja, wpięcie do sieci | od 900 zł |
| Konfiguracja routera i VLAN | Segmentacja sieci, sieć gościnna, reguły dostępu | od 600 zł |
| Pomiary certyfikacyjne | Pomiar toru, protokół pomiarowy | od 40 zł / punkt |
| Zakres | Co obejmuje | Cena od |
|---|---|---|
| Wideodomofon IP – dom jednorodzinny | Panel zewnętrzny, monitor, aplikacja, montaż | od 2 200 zł |
| Kontrola dostępu – jedno przejście | Kontroler, czytnik, zwora, przycisk wyjścia, konfiguracja | od 2 800 zł |
| System RCP dla firmy | Czytniki, oprogramowanie, konfiguracja raportów, szkolenie | od 3 500 zł |
| Dodatkowe przejście / czytnik | Rozbudowa istniejącego systemu | od 700 zł |
| Domofon wielolokatorski | Wycena po inwentaryzacji budynku | wycena indywidualna |
| Zakres | Co obejmuje | Cena od |
|---|---|---|
| Napęd do bramy garażowej | Silnik, prowadnica, 2 piloty, fotokomórki, montaż | od 1 900 zł |
| Napęd do bramy przesuwnej | Silnik, listwa zębata, fotokomórki, lampa, montaż | od 2 600 zł |
| Napęd do bramy skrzydłowej | Dwa siłowniki, sterownik, fotokomórki, montaż | od 3 100 zł |
| Automatyka szlabanu | Szlaban, sterowanie, pętla indukcyjna lub czytnik | od 6 000 zł |
| Serwis i regulacja automatyki | Dojazd, diagnostyka, regulacja, wymiana elementów | od 200 zł |
| Zakres | Co obejmuje | Cena od |
|---|---|---|
| Abonament – wsparcie IT | Określony czas reakcji, zdalna pomoc, przeglądy okresowe | od 400 zł / mies. |
| Zlecenie jednorazowe | Stawka godzinowa, rozliczenie po realizacji | 150 zł / godz. |
| Wdrożenie serwera lub NAS | Konfiguracja, migracja danych, kopie zapasowe | od 2 500 zł |
| Audyt infrastruktury IT | Inwentaryzacja, ocena ryzyk, raport z rekomendacjami | od 800 zł |
| Konfiguracja stanowiska pracy | Komputer, konta, poczta, oprogramowanie, drukarka | od 250 zł |
| Zakres | Co obejmuje | Cena od |
|---|---|---|
| Ekran 43" z montażem | Monitor, uchwyt, odtwarzacz, okablowanie, konfiguracja | od 3 400 zł |
| Menu board – 3 ekrany | Monitory, uchwyty, odtwarzacze, konfiguracja układu | od 11 000 zł |
| Witryna sklepowa 55" high brightness | Ekran o podwyższonej jasności, montaż, konfiguracja | od 6 500 zł |
| System CMS | Licencja na ekran, dostęp do panelu, aktualizacje | od 60 zł / mies. / ekran |
| Przygotowanie i wgranie treści | Materiały graficzne i harmonogram wyświetlania | od 300 zł |
| Zakres | Co obejmuje | Cena od |
|---|---|---|
| Sklep lub lokal do 100 m² | Głośniki sufitowe, wzmacniacz, źródło dźwięku, montaż | od 3 000 zł |
| Restauracja – instalacja strefowa | Kilka stref, matryca, regulacja głośności, montaż | od 7 500 zł |
| Hala lub obiekt sportowy | Projekt akustyczny i wycena po wizji lokalnej | wycena indywidualna |
| System mikrofonowy i zapowiedzi | Mikrofon bezprzewodowy, konsola, integracja z instalacją | od 900 zł |
| Strojenie i serwis istniejącej instalacji | Pomiar, korekcja, wymiana elementów | od 350 zł |
| Zakres | Co obejmuje | Cena od |
|---|---|---|
| Montaż Wallboxa 1-fazowego (do 7,4 kW) | Dobór, dedykowany obwód, zabezpieczenia, montaż, konfiguracja, uruchomienie | od 1 200 zł |
| Montaż Wallboxa 3-fazowego (11 / 22 kW) | Dobór, dedykowany obwód, zabezpieczenia, montaż, konfiguracja aplikacji, uruchomienie | od 1 800 zł |
| Dynamiczne zarządzanie mocą | Licznik / czujnik prądu, konfiguracja ograniczania mocy ładowania | od 600 zł |
| Stacja ładowania dla firmy / kilka punktów | Projekt, zarządzanie mocą, dostęp RFID, rozbudowa | od 4 000 zł |
| Sprawdzenie instalacji i pomiary | Ocena rozdzielnicy i zapasu mocy, pomiary elektryczne, protokół | od 300 zł |
Wszystkie ceny na tej stronie są cenami netto i mają charakter orientacyjny — nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Ostateczną wycenę przygotowujemy bezpłatnie po wizji lokalnej lub analizie potrzeb.
Zadzwoń lub zostaw numer — przygotujemy indywidualną wycenę po wizji lokalnej albo krótkiej rozmowie.